韓国ドラマを見るなら、話題になった作品を見たいという人のために2016年に韓国で放送されたドラマを、視聴率順にご紹介します。
タイトル名の色が青いものは、クリックするとあらすじ・キャスト情報にジャンプします。
2016年韓国ドラマ視聴率ランキング
タイトル名 | 放送回数 | 最高視聴率 | 放送日 | 放送局 |
---|---|---|---|---|
太陽の末裔 | 16話 | 28.6% | 2月24日〜4月14日 | KBS 2 |
ドキドキ再婚ロマンス | 54話 | 26.9% | 2月20日〜3月26日 | KBS 2 |
いとしのクム・サウォル | 51話 | 26.1% | 9月25日〜2月28日 | MBC |
浪漫ドクター・キム・サブ | 20話 | 26% | 11月7日〜1月16日 | SBS |
お願い、ママ | 54話 | 25.8% | 8月15日〜2月14日 | KBS 2 |
月桂樹洋服店の紳士たち | 50話 | 24.5% | 8月27日〜2月26日 | KBS 2 |
結婚契約 | 16話 | 19.6% | 3月5日〜4月23日 | MBC |
ドクターズ | 20話 | 18% | 6月20日〜8月23日 | SBC |
我が家のロマンス | 50話 | 17.7% | 9月5日〜1月22日 | MBC |
青い海の伝説 | 20話 | 17.6% | 11月16日〜1月25日 | SBC |
オクニョ | 51話 | 17.3% | 4月30日〜11月6日 | MBC |
雲が描いた月明かり | 18話 | 17.2% | 8月22日〜10月18日 | KBS 2 |
ハッピーレストラン | 51話 | 15.8% | 2月27日〜8月21日 | MBC |
リメンバー | 20話 | 15% | 12月9日〜2月18日 | SBS |
六龍が飛ぶ | 50話 | 14.3% | 10月5日〜3月22日 | SBS |
トッケビ | 16話 | 13% | 12月2日〜1月18日 | tv N |
客主 | 30話 | 13% | 9月23日〜2月18日 | KBS 2 |
街の弁護士チョ・ドゥルホ | 20話 | 12.9% | 3月28日〜5月31日 | KBS 2 |
恋のスケッチ~応答せよ1988~ | 20話 | 12.5% | 11月6日〜1月16日 | tv N |
アントラージュ | 16話 | 12.25% | 11月14日〜12月25日 | tvN |
野獣の美女コンシム | 20話 | 12.3% | 5月14日〜7月17日 | SBS |
カフェ・アントワーヌの秘密 | 16話 | 12.22% | 1月22日〜3月12日 | JTBC |
お父様、私がお世話します | 50話 | 12.1% | 11月12日〜5月7日 | MBC |
吹けよ、ミプン | 50話 | 11.9% | 8月27日〜2月26日 | MBC |
チャンヨンシル | 24話 | 11.6% | 1月2日〜3月26日 | KBS 2 |
W-二つの世界 | 16話 | 11.2% | 7月20日〜9月14日 | MBC |
華麗なる誘惑 | 50話 | 10.6% | 10月5日〜3月22日 | KBS 2 |
嫉妬の化身 | 24話 | 10.5% | 8月24日〜11月10日 | SBS |
ベクヒが帰って来た | 4話 | 9.7% | 6月4日〜6月25日 | KBS 2 |
モンスター | 50話 | 9.7% | 3月28日〜9月20日 | MBC |
テバク | 24話 | 9.3% | 3月28日〜6月14日 | SBS |
むやみに切なく | 20話 | 9.2% | 7月6日〜9月8日 | KBS 2 |
ショッピング王ルイ | 16話 | 9% | 9月21日〜11月10日 | MBC |
華麗なる2人ミセスコップ2 | 20話 | 9% | 3月5日〜5月8日 | SBS |
シグナル | 16話 | 8.9% | 1月22日〜3月12日 | TVN |
そう、そんなものさ | 54話 | 8.7% | 2月13日〜8月21日 | SBS |
オーマイビーナス | 16話 | 8.7% | 11月16日〜1月5日 | KBS 2 |
運勢ロマンス | 16話 | 8.2% | 5月25日〜7月14日 | MBC |
キャリアを引く女 | 16話 | 8.1% | 9月26日〜11月15日 | MBC |
最後から2番目の恋 | 20話 | 7.9% | 7月30日〜10月16日 | MBC |
空港に行く道 | 16話 | 7.9% | 9月21日〜11月10日 | KBS 2 |
タンタラ | 18話 | 7.7% | 4月20日〜6月16日 | SBS |
花郎 | 20話 | 7.6% | 12月19日〜2月21日 | KBS 2 |
パーフェクトカップル | 50話 | 7.5% | 8月27日〜4月8日 | SBS |
マスタークススの神 | 20話 | 7.3% | 4月27日〜6月30日 | KBS 2 |
また?!オ・ヘヨン | 18話 | 7.1% | 5月2日〜6月28日 | tvN |
麗 | 20話 | 7% | 8月29日〜11月1日 | SBS |
グッバイ ミスターブラック | 20話 | 6.5% | 3月16日〜5月19日 | MBC |
ウォンテッド | 16話 | 6.4% | 6月22日〜8月18日 | SBS |
我が家に住む男 | 16話 | 6.4% | 10月24日〜12月13日 | KBS 2 |
オーマイグムビ | 16話 | 6.1% | 11月16日〜1月11日 | KBS 2 |
恋はチーズ・イン・ザ・トラップ | 16話 | 5.8% | 1月4日〜3月1日 | tvN |
甘く殺伐としたファミリー | 16話 | 5.7% | 11月18日〜1月14日 | KBS 2 |
The K2 | 16話 | 5.3% | 9月23日〜11月12日 | tvN |
もう一度ハッピーエンディング | 16話 | 5.2% | 1月20日〜3月10日 | MBC |
グッドワイフ | 16話 | 5.1% | 7月8日〜8月27日 | tvN |
愛人がいます | 50話 | 4.8% | 8月22日〜2月28日 | SBS |
やって来た!ファミリー | 20話 | 4.8% | 1月13日〜3月15日 | SBS |
重量挙げの妖精キム・ボクジュ | 16話 | 4.6% | 11月16日〜1月11日 | MBC |
帰って来てダーリン | 16話 | 4.5% | 2月24日〜4月14日 | SBS |
ゴッホがか輝く夜に | 20話 | 4.2% | 10月22日〜10月30日 | KBS 2 |
ひとり酒男女 | 16話 | 4.2% | 9月5日〜10月25日 | tvN |
ビューティフルマインド | 14話 | 3.9% | 6月20日〜8月2日 | KBS 2 |
不夜城 | 20話 | 3.5% | 11月21日〜1月124日 | MBC |
ファンタスティックラブ | 16話 | 3.5% | 1月11日〜3月8日 | KBS 2 |
キスして幽霊 | 16話 | 3.5% | 7月11日〜8月30日 | KBS 2 |
元カレは天才詐欺師 | 16話 | 3.5% | 6月17日〜8月6日 | OCN |
シンデレラと4人の騎士 | 16話 | 2.9% | 8月12日〜10月1日 | tvN |
今週、妻が浮気します | 12話 | 2.6% | 10月28日〜12月3日 | JTBC |
ブッとび!ヨンエさんシーズン15 | 20話 | 2.5% | 10月31日〜1月3日 | tvN |
魔女宝鑑 | 20話 | 2.2% | 5月13日〜7月16日 | JTBC |
笛を吹く男 | 16話 | 2.1% | 3月7日〜4月26日 | tvN |
僕は彼女に絶対服従 | 16話 | 2.1% | 3月18日〜5月7日 | JTBC |
マイリトルベイビー | 16話 | 1.7% | 3月5日〜4月23日 | MBC |
アントラージュ | 16話 | 1.4% | 11月14日〜12月25日 | tvN |
名もなき英雄 | 16話 | 1% | 1月23日〜3月20日 | OCN |
カフェ・アントワーヌの秘密 | 16話 | 0.7% | 1月22日〜3月12日 | JTBC |
2016年に放送された韓国ドラマをご紹介しましたが、お気に入りの韓国ドラマの視聴率はいかがでしたか?視聴率は気になりますが、それだけで語れないのが韓国ドラマではないでしょうか。
大好きな俳優さんや、胸キュンシーンの数や、泣けるドラマ。人それぞれだと思います。次にみるドラマの参考にしていただけるとうれしいです♪
● 管理人が今まで韓国ドラマ視聴で使った動画配信サービスを比較しています。
→ドラマ配信数・料金・使いやすさTOP1は?10社を徹底比較
韓国ドラマ配信情報
日本で放送予定の韓国ドラマの情報をまとめています。
動画サイトって?韓国ドラマ見放題サービス解説
動画サイトは気になるけど・・どこがいいかわからない…そんな人のために動画配信サイトについて詳しく説明しています。
【2024年】韓国ドラマ視聴におすすめの動画配信サービス(VOD)11社を徹底比較!無料体験はある?
動画配信サービスで韓国ドラマを見放題したい!おすすめはどこですか? 動画配信サービス(VOD)といっても、いろいろな見放題のサービスがあり、特徴がそれぞれ異なります。 新作、旧作韓国ドラマを見たいのか、料金、視聴スタイルであなたのベストの動 ...